Tecno Camon 19 Full Specification
Brand | Tecno Mobile Phone |
Model Name | Tecno Camon 19 |
Price | Rs. 34,999 / € 214 / ₹ 17,948 / C$ 318 |
Release Date | 24th December 2022 (Expected) |
Display | 6.8 inches |
Processor | Helio G96 |
RAM | 4GB |
Inbuilt Storage | 128GB |
Rear Cameras | 48MP |
Selfie Camera | 16MP |
Colours | Dusk Gray, Ceramic White, Iris purple |
Battery | 5000mAh |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
5G bands | SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Operating System | Android 11, HIOS 8.0 |
Chipset | MediaTek Helio G96 |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 and 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 4GB |
Storage | 128GB |
Camera Setup | Triple |
Resolution | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR |
Video | Yes |
Camera Setup | Single |
Resolution | 16MP, (wide) |
Features | Dual-LED flash |
Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WLAN | Yes |
Bluetooth | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Reviews
There are no reviews yet.