Huawei Nova 9 Pro Full Specification
Brand | Huawei Mobile Phone |
Model Name | Huawei Nova 9 Pro |
Price | Rs. 88,999 / € 546 / ₹ 45,640 / C$ 809 |
Release Date | 30th September 2021 |
Display | 6.72 inches |
Chipset | Snapdragon 778G 4G |
RAM | 8GB |
Storage | 128GB/256GB |
Main Camera | 50MP |
Selfie Camera | 32MP |
Colors | Black, Blue, Green, Violet |
Battery | 4000mAh |
Operating System | HarmonyOS 2.0 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) |
GPU | Adreno 642L |
Card slot | No |
RAM | 8GB |
Storage | 128GB/256GB |
Camera Setup | Quad |
Resolution | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Camera Setup | Dual |
Resolution | 32 MP, f/2.0, (wide) 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
Features | HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Models | RTE-AL00 |
Reviews
There are no reviews yet.